Cambios de Tasas y Cálculos
Un tema para tener presente.
El actual gobierno planteó en su programa bajar la tasa a las empresas acogidas al régimen de la Letra B, del artículo 14 de la Ley de la Renta y la restitución del 35% que tienen que hacer sus accionistas y/o propietarios del crédito que les otorgan las entidades, como una manera de incentivar la inversión y/o de simplificar la reforma tributaria, objetivos que será materia de otros análisis. Ahora queremos, simplemente, exhibir algunos números en cuanto a carga tributaria que sufren distintos niveles de renta, en el escenario actual y que pasaría en un escenario propuesto de bajar la tasa a las empresas al 25% y la restitución a la misma alícuota y agregar dos tramos a la tabla de de impuesto global complementario.
a) Escenario Actual
Con la norma vigente | |||||||
renta (uta) | incremento | renta | igc | restitución | crédito | liquidación | |
30,00 | 11,10 | 41,10 | 1,55 | 3,89 | 11,10 | -5,66 | |
60,00 | 22,19 | 82,19 | 7,76 | 7,77 | 22,19 | -6,66 | |
80,00 | 29,59 | 109,59 | 15,52 | 10,36 | 29,59 | -3,71 | |
120,00 | 44,38 | 164,38 | 34,21 | 15,53 | 44,38 | 5,36 | -10,67 |
150,00 | 55,48 | 205,48 | 48,60 | 19,42 | 55,48 | 12,54 | |
180,00 | 66,58 | 246,58 | 62,98 | 23,30 | 66,58 | 19,70 | |
220,00 | 81,37 | 301,37 | 82,16 | 28,48 | 81,37 | 29,27 | 61,51 |
50,84 |
Se puede observar que si se acumulara las cargas tributarias por nivel de renta, hasta una renta de 120 UTA, se obtiene una devolución consolidada de 10,67 UTA, y sobre este monto, se efectúa un pago de 61,51 UTA.
b) Con la propuesta del suscrito
Se propone lo siguiente:
a) Disminuir la tasa a 25%
b) Disminuir la restitución a un 25%
c) Crear dos tramos superiores, rentas sobre 150 UTA, tasa 40% y sobre 200 UTA, tasa 45%.
Con la norma propuesta | |||||||
renta (uta) | incremento | renta | igc | restitución | crédito | liquidación | |
30,00 | 10,00 | 40,00 | 1,46 | 2,50 | 10,00 | -6,04 | |
60,00 | 20,00 | 80,00 | 7,26 | 5,00 | 20,00 | -7,74 | |
80,00 | 26,67 | 106,67 | 14,63 | 6,67 | 26,67 | -5,37 | |
120,00 | 40,00 | 160,00 | 33,18 | 10,00 | 40,00 | 3,18 | -15,97 |
150,00 | 50,00 | 200,00 | 49,18 | 12,50 | 50,00 | 11,68 | |
180,00 | 60,00 | 240,00 | 67,18 | 15,00 | 60,00 | 22,18 | |
220,00 | 81,37 | 301,37 | 94,80 | 20,34 | 81,37 | 33,77 | 67,63 |
51,66 |
Se puede observar que en forma acumulada hasta rentas de 120 UTA, aumenta la devolución a 15,97 UTA y el aporte de las rentas mayores aumenta a 67,63 UTA.
Lo que se expone es sólo un numero a tener presente, no corresponde a cifras estadísticas, pero si creo que se puede visualizar una manera de repartir la carga tributaria en una forma que esté más acorde a la capacidad contributiva de cada persona natural. Se puede ver que el número total no varía tanto.
La tasa efectiva de IGC para una renta de 200 UTA actualmente es de 23,34% y con lo propuesto será de 24,59%.